Cuchilla desconectadora de operación en grupo tripolar Mca. IUSA o S&C.
Normas aplicables:
»CFE V4200-12
»CFE V4200-25
»NMX-J-102-ANCE
»NMX-J-564-ANCE
»IEC 62271-102
*Las imágenes son representativas del tipo de producto, no necesariamente del modelo.
Cuchilla desconectadora de operación en grupo tripolar Mca. IUSA o S&C.
Normas aplicables:
»CFE V4200-12
»CFE V4200-25
»NMX-J-102-ANCE
»NMX-J-564-ANCE
»IEC 62271-102
Cuchilla de operación en grupo tripolar Mca. IUSA o S&C.
MARCA IUSA
Catálogo IUSA DRV
CAT. IUSA | DESCRIPCIÓN CORTA CFE | NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO AL IMPULSO POR RAYO | TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO | CORRIENTE NOMINAL |
DRV-450-800 | CSV-450-3-72.5-800-H/V | 450 | 72.5 | 800 |
DRV-450-1250 | CSV-450-3-72.5-1250-H/V | 450 | 72.5 | 1250 |
DRV-550-800 | CSV-550-3-123-800-H/V | 550 | 123 | 800 |
DRV-550-1250 | CSV-550-3-123-1250-H/V | 550 | 123 | 1250 |
DRV-550-2000 | CSV-550-3-123-2000-H/V | 550 | 123 | 2000 |
DRV-650-800 | CSV-650-3-145-800-H/V | 650 | 145 | 800 |
DRV-650-1250 | CSV-650-3-145-1250-H/V | 650 | 145 | 1250 |
DRV-650-2000 | CSV-650-3-145-2000-H/V | 650 | 145 | 2000 |
DRV-750-1250 | CSV-750-3-170-1250-H/V | 750 | 170 | 1250 |
DRV-750-2000 | CSV-750-3-170-2000-H/V | 750 | 170 | 2000 |
MARCA S&C
Catálogo S&C
CONFIGURACIÓN DE MONTAJE | DESCRIPCIÓN CORTA CFE | NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO AL IMPULSO POR RAYO | TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO | CORRIENTE NOMINAL |
37018-VL | CSV-550-3-123-1250-H/V | 550 | 123 | 1250 |