17 variantesFusible de potencia SMU-20 34.5 kV
Familia de 17 variantes con el mismo diseño y certificación. Selecciona el amperaje que tu proyecto requiere.
Voltaje 34.5 kV
Rango de corriente 1 – 200 A
Variantes 17 amperajes
Documentación común: Ficha técnica
Variantes disponibles
Elige el amperaje que necesitas
Cada amperaje tiene su propio número de catálogo. Click para cotizar esa pieza específica.
Catálogo S&C · Velocidad K
Los números de catálogo mostrados corresponden a la velocidad K. Este fusible también está disponible en Curva E (velocidades Estándar, Lenta y Muy Lenta) y Curva DR. Indícanos la curva y velocidad que tu coordinación de protecciones requiere y la confirmamos en tu cotización.
| Amperaje | No. de catálogo | Certificación | Acción |
|---|---|---|---|
| 200 A | 704200 | — | Cotizar → |
| 140 A | 704140 | — | Cotizar → |
| 100 A | 704100 | — | Cotizar → |
| 80 A | 704080 | — | Cotizar → |
| 65 A | 704065 | — | Cotizar → |
| 50 A | 704050 | — | Cotizar → |
| 40 A | 704040 | LAPEM | Cotizar → |
| 30 A | 704030 | — | Cotizar → |
| 25 A | 704025 | — | Cotizar → |
| 20 A | 704020 | — | Cotizar → |
| 15 A | 704015 | — | Cotizar → |
| 12 A | 704012 | — | Cotizar → |
| 10 A | 704010 | — | Cotizar → |
| 8 A | 704008 | — | Cotizar → |
| 6 A | 704006 | — | Cotizar → |
| 3 A | 704003 | — | Cotizar → |
| 1 A | 704001 | — | Cotizar → |
Cotizamos cualquier capacidad bajo pedido
Mándanos tu especificación y te confirmamos disponibilidad y tiempo de entrega.
Solicitar cotización →