23 variantesFusible SM-5 15 kV
Familia de 23 variantes con el mismo diseño y certificación. Selecciona el amperaje que tu proyecto requiere.
Voltaje 15 kV
Rango de corriente 1 – 400 A
Variantes 23 amperajes
Documentación común: Ficha técnica
Variantes disponibles
Elige el amperaje que necesitas
Cada amperaje tiene su propio número de catálogo. Click para cotizar esa pieza específica.
Catálogo S&C · Velocidad Estándar
Los números de catálogo mostrados corresponden a la velocidad estándar. Este fusible de potencia SM-5 también está disponible en velocidad lenta. Indícanos la velocidad que tu coordinación de protecciones requiere y la confirmamos en tu cotización.
| Amperaje | No. de catálogo | Acción |
|---|---|---|
| 400 A | 132600R4 | Cotizar → |
| 300 A | 132500R4 | Cotizar → |
| 250 A | 132400R4 | Cotizar → |
| 200 A | 132300R4 | Cotizar → |
| 175 A | 132275R4 | Cotizar → |
| 150 A | 132250R4 | Cotizar → |
| 125 A | 132200R4 | Cotizar → |
| 100 A | 132150R4 | Cotizar → |
| 80 A | 132125R4 | Cotizar → |
| 65 A | 132100R4 | Cotizar → |
| 50 A | 132075R4 | Cotizar → |
| 40 A | 132060R4 | Cotizar → |
| Amperaje | No. de catálogo | Acción |
|---|---|---|
| 30 A | 132050R4 | Cotizar → |
| 25 A | 132040R4 | Cotizar → |
| 20 A | 132030R4 | Cotizar → |
| 15 A | 132025R4 | Cotizar → |
| 13 A | 132020R4 | Cotizar → |
| 10 A | 132015R4 | Cotizar → |
| 7 A | 132010R4 | Cotizar → |
| 5 A | 132007R4 | Cotizar → |
| 3 A | 132005R4 | Cotizar → |
| 2 A | 132002R4 | Cotizar → |
| 1 A | 132001R4 | Cotizar → |
Cotizamos cualquier capacidad bajo pedido
Mándanos tu especificación y te confirmamos disponibilidad y tiempo de entrega.
Solicitar cotización →